Em meio a tensões políticas, preço da gasolina sobe 4,31% em quatro meses no Brasil

A tensão política entre os Estados Unidos e o Irã já causa impactos nas cotações internacionais de petróleo. Com alta de 5% na última semana, segundo preço do Petróleo Brent, a expectativa já existe em relação aos repasses para os preços da gasolina no Brasil. O possível aumento, ao chegar às bombas de combustível, acompanhará uma alta acumulada de quase 4,31% nos últimos quatro meses de 2019, informa o estudo.

O comparativo foi feito com base em levantamento de preços que contempla mais de 20 mil estabelecimentos pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Em setembro do ano passado, o litro da gasolina comum custava, em média, R$ 4,524 nos postos brasileiros; em dezembro, o valor médio foi para R$ 4,719.

O aumento dos preços cobrados pela Petrobras ainda é incerto. A companhia aguarda a evolução dos valores do petróleo no Oriente Médio para tomar decisão sobre os repasses às refinarias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não deverá interferir nas tarifas da petroleira.

Com valor médio de R$ 5,084, o Rio de Janeiro foi o Estado que registrou maior preço da gasolina em dezembro. Amapá, por outro lado, ultrapassa Santa Catarina na lista de menor valor médio cobrado, e chega a R$ 4,231. Os dados mostram também que a capital com gasolina mais barata foi Curitiba (R$ 4,295), enquanto a mais cara foi Rio de Janeiro (R$ 5,076).

Confira comparativo do último semestre:

Estado Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
AC 5,068 5,028 4,982 5,011 4,940 4,990
AL 4,659 4,619 4,649 4,677 4,702 4,757
AM 4,557 4,448 4,445 4,010 4,190 4,414
AP 4,537 4,266 4,432 4,468 4,565 4,231
BA 4,509 4,570 4,623 4,631 4,632 4,715
CE 4,485 4,617 4,659 4,656 4,550 4,715
DF 4,288 4,316 4,341 4,387 4,416 4,629
ES 4,622 4,643 4,638 4,643 4,632 4,768
GO 4,504 4,398 4,488 4,574 4,613 4,722
MA 4,567 4,522 4,503 4,543 4,598 4,665
MG 4,660 4,694 4,648 4,711 4,726 4,916
MS 4,550 4,447 4,252 4,301 4,328 4,447
MT 4,765 4,728 4,748 4,818 4,841 4,854
PA 4,809 4,793 4,797 4,820 4,817 4,876
PB 4,510 4,434 4,412 4,440 4,481 4,487
PE 4,290 4,239 4,237 4,306 4,347 4,599
PI 4,488 4,395 4,404 4,507 4,495 4,831
PR 4,621 4,692 4,731 4,798 4,746 4,477
RJ 4,934 4,895 4,894 4,940 4,975 5,084
RN 4,564 4,441 4,538 4,640 4,638 4,785
RO 4,539 4,396 4,316 4,342 4,490 4,741
RR 4,653 4,586 4,591 4,640 4,660 4,566
RS 4,380 4,343 4,397 4,492 4,514 4,736
SC 4,062 4,009 4,049 4,086 4,188 4,383
SE 4,188 4,157 4,157 4,220 4,252 4,767
SP 4,682 4,574 4,608 4,662 4,660 4,381
TO 4,665 4,621 4,634 4,713 4,758 4,843
Preço médio 4,561 4,513 4,524 4,556 4,583 4,719

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *